цены на услуги
фитнес-клуб «лидер» метро купчино
Стоимость клубных карт
ВИД АБОНЕМЕНТА | ЦЕНА |
---|---|
1 месяц, дневной (до 17.00) | 2 700 руб. |
3 месяца дневной (до 17.00) | 5 400 руб. |
6 месяцев дневной (до 17.00) | 8 700 руб. |
1 год дневной (до 17.00) | 12 000 руб. |
1 год с 13.00 до 19.00 (кроме сб.) | 5 900 руб. |
1 месяц, 8 посещений дневной (до 17.00) | 1 900 руб. |
1 месяц, 8 посещений | 2 600 руб. |
1 месяц, 12 посещений | 3 000 руб. |
1 месяц, свободного посещения | 3 500 руб. |
3 месяца, свободного посещения | 6 700 руб. |
6 месяцев, свободного посещения | 10 000 руб. |
12 посещений /6 месяцев | 3 600 руб. |
50 посещений / год | 8 500 руб. |
100 посещений / год | 10 500 руб. |
1 год, полный | 15 000 руб. |
1 год Вт, Чт, Вс | 7 500 руб. |
Стоимость персональных тренировок
ЦЕНЫ ТРЕНЕРОВ
|
ИГОРЬ СМОЛЯК КАТЯ ТЯЖЛОВА |
ЛИЗА ГРИГОРЬЕВА САША БЕСПАЛОВ |
---|---|---|
1 тренировка | 1 500 руб. (детск. 1 100 руб.) | 1 700 руб. |
1 SPLIT | 2 100 руб. | 2 300 руб. |
5 тренировок | 7 000 руб. | 8 000 руб. |
10 тренировок | 13 000 руб. | 15 000 руб. |
10 SPLIT | 19 000 руб. | 21 000 руб. |